전체메뉴

사이트맵 닫기

경상북도 치매관련현황

  • 65세 이상
    치매인구수

    63,028
  • 65세 이상
    치매유병률

    11.31%
  • 치매안심센터
    현황(본소)

    24개소
  • 치매안심센터
    현황(분소)

    60개소
  • 치매안심마을
    현황

    51
  • 치매파트너
    현황

    124,842
  • 치매극복선도단체
    현황

    270
현황판 닫기

주메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기

주메뉴

통합검색

모든 사람이 행복한 경상북도 경상북도 광역치매센터가 함께 합니다.


본문

공지사항

1029

게시판
NO 기관 내용 날짜 조회수
749 경상북도칠곡군치매안심센터치매안심센터 2023년 기억성장학교 기억뚜벅인지강화교실 EP.4 2023-04-06 513
748 경상북도칠곡군치매안심센터치매안심센터 2023년 기억성장학교 기억뚜벅인지강화교실 EP.3 2023-04-06 374
747 경상북도칠곡군치매안심센터치매안심센터 2023년 기억성장학교 기억아장치매교실 EP.9 2023-04-06 461
746 경상북도칠곡군치매안심센터치매안심센터 2023년 기억성장학교 기억아장치매교실 EP.8 2023-04-06 476
745 경상북도칠곡군치매안심센터치매안심센터 2023년 기억성장학교 기억아장치매교실 EP.7 2023-04-06 586
744 경상북도칠곡군치매안심센터치매안심센터 2023년 기억성장학교 기억아장치매교실 EP.6 2023-04-06 518
743 경상북도경주시치매안심센터치매안심센터 🏆 4월 7일 세계보건의 날 기념 표창장 수여 2023-04-06 328
742 경상북도칠곡군치매안심센터치매안심센터 2023년 기억성장학교 기억아장치매교실 EP.5 2023-04-06 557
741 경상북도김천시치매안심센터치매안심센터 [2023년]4월 6일 치매인식개선 캠페인 및 치매~... 2023-04-05 273
740 경상북도경주시치매안심센터치매안심센터 ?? 중앙치매센터 ?? 치매극복희망수기 공모전 수... 2023-04-05 242